2023—2024学年度第一学期第7周工作安排表 | |||||||
日期 | 序号 | 工作内容 | 时间 | 地点 | 参加人员 | 负责部门 | 负责人 |
周一 10.16 | 1 | 升旗仪式 | 8:20 | 操场 | 三~六年级全体师生 | 少先队 | 秦友好 |
2 | 百家湖片语文“秋实杯”评比磨课 | 上午第三节课 | 五12班 | 汪璐璐及学科组成员 | 教务处 | 汪璐璐、邱中豪 | |
3 | 南京市第十二期个人课题结题 | 截止16:00 | 线上 | 市级个人课题主持人 | 教科室 | 周畅、巫晨璐 | |
4 | 区信息技术教研活动磨课 | 下午第一节 | 电脑房 | 朱莹及信息技术组教师 | 教务处 | 张勇、张丽莉、尚卉 | |
5 | 安全小卫士开会 | 12:30 | 阶梯教室 | 各班安全小卫士 | 安全办 | 杨乔松 | |
6 | 事业年报审核 | 上午 | 东山小学 | 翦光辉 | 总务处 | 翦光辉 | |
7 | 江苏省信息化征文竞赛提醒 | 线上 | 线上 | 全校教师 | 信息处 | 朱莹 | |
8 | 完成“金陵好课堂”课题及新一轮深化教学改革方案 | 线上 | 线上 | 教科室全体、王军、邱中豪 | 教科室 | 汪璐璐 周畅 | |
9 | 安全教育平台“网络安全”专题教育100%完成 | 10月20日前 | 线上 | 全体正副班主任 | 安全办 | 杨乔松 | |
10 | 安全教育平台“全家学反诈”专题教育100%完成 | 10月20日前 | 线上 | 全体正副班主任 | 安全办 | 杨乔松 | |
11 | 全体党员完成10月主题学习《党章》 第6章到第11章,学习网址:http://cpc.people.com.cn/GB/64162/448556/index.html完成学习后并在党员学习本上做好记录 | 截至10月27日 | 线上自学 | 全体党员 | 党建 | 刘有钧、高珊 | |
12 | 青发班教师确定并领取阅读书 | 全天 | 图书馆 | 全体青发班教师 | 教科室 | 汪璐璐 周畅 焦欢欢 | |
周二 10.17 | 1 | 秣陵片语文“秋实杯”评比磨课 | 上午第三节课 | 二18班 | 杨芳及学科组成员 | 教务处 | 杨芳、尚卉 |
2 | 食堂管理人员会议 | 下午三点 | 二楼会议室 | 总务处行政、食堂管理人员及厨师 | 校长室 | 季俐 | |
3 | 百家湖片语文“秋实杯”评比磨课 | 群内通知 | 群内通知 | 汪璐璐及学科组成员 | 教务处 | 汪璐璐、邱中豪 | |
4 | 区音乐教研活动磨课 | 全天 | 音乐教室 | 翦光辉及学科中心组成员 | 教务处 | 张勇、张丽莉、王霆 | |
5 | 上报“金陵好课堂”课题申报书 | 线上 | 线上 | 汪璐璐 周畅 | 教科室 | 汪璐璐 周畅 | |
6 | 金陵微校英语课堂教学磨课 | 下午第一节 | 图书馆 | 薛梦鋆及英语磨课团队 | 教务处 | 戴萍萍、张顺凤、赵蔚 | |
7 | 百家湖片数学低段教研活动 | 上午 | 汤山小学 | 低段部分数学教师(见通知) | 教务处 | 张丽莉、王军、焦欢欢 | |
8 | 安全教育平台“网络安全”专题教育100%完成 | 10月20日前 | 线上 | 全体正副班主任 | 安全办 | 杨乔松 | |
9 | 上报区少先队评优材料 | 上午 | 团区委 | 评优人员 | 少先队 | 夏晓露 | |
周三 10.18 | 1 | 体质测试专题会议 | 上午第一节课 | 二楼会议室 | 全体体育教师 | 校长室 体育组 | 季俐 高礼礼 |
2 | 百家湖片语文“秋实杯”评比 | 下午 | 竹山小学 | 周畅 | 教务处 | 汪璐璐、杨芳、邱中豪 | |
3 | 全员劳动实践 | 班会 | 各班教室 | 全体班级学生及班主任 | 德育处 | 姜雯艳 | |
4 | 青发班教师完成一面粉笔字 | 下午第二节课 | 水墨馆 | 汪洁及全体青发班教师 | 教科室 | 汪璐璐 周畅 焦欢欢 | |
5 | 预防秋季传染病专题会议 | 下午第一节课 | 二楼会议室 | 全体校医 | 校长室 | 季俐 | |
6 | 邀请市学带指导体育课题会议 | 上午 | 图书馆 | 课题组成员 | 体育组 | 高礼礼 李聪 | |
周四 10.19 | 1 | 开展重阳节慰问关爱活动 | 上午 | 二楼会议室 | 全体退休教师 | 工会 | 刘有钧、戴萍萍、李梦露 |
2 | 微班会片级赛课 | 全天 | 东吉湖小学 | 陈苓菲、徐怡然 | 德育处 | 姜雯艳、经倩、吴倩 | |
3 | 百家湖片科学教研活动 | 上午 | 汤山小学 | 部分科学教师(见通知) | 教务处 | 张丽莉、夏玥然 | |
4 | 南京市汉字研究课评比录课(1) | 第一二、五六节课 | 录播教室 | 宋雅文 胡娟 仇天然 周畅(见安排) | 教科室 | 汪璐璐 周畅 | |
5 | 三年级班主任会议 | 中午12:40 | 阶梯教室 | 三年级全体班主任 | 三年级部 | 李聪 经倩 | |
7 | 江宁区英语单元复习课研讨 | 下午第一节 | 图书馆 | 赵蔚及英语磨课团队 | 教务处 | 戴萍萍、张顺凤、赵蔚 | |
周五 10.20 | 1 | 上报“双减”案例 | 上午 | 线上 | 徐翀 | 教务处 | 教务处 |
2 | 南京市汉字研究课评比录课(2) | 第一二三节课 | 录播教室 | 焦阳 汪凡 帅娜(见安排) | 教科室 | 汪璐璐 周畅 | |
3 | 3-6年级班主任会议 | 午休 | 阶梯教室 | 3-6年级班主任 | 德育处 | 刘有钧、姜雯艳、王星 | |
其他 | 1 | 操场开放准备工作 | 本周 | 操场 | 季俐、翦光辉、李聪、陈大君 | 总务处 | 季俐 |
2 | 文明城市、文明校园建设宣传教育、场地督查 | 每日 | 学校 | 全体师生 | 校长室、德育处、总务处 | 刘有钧、姜雯艳、翦光辉、李聪、秦友好 | |
3 | 组织参加“南京市2023年汉字学习研究征文”活动 | 截止10月底 | 线上 | 参评教师 | 教科室 | 周畅、巫晨璐 | |
4 | 淄博高新区小学数学骨干教师跟岗学习 | 全周 | 阶梯教室 | 见方案 | 教务处 | 张勇、张丽莉、王军 | |
5 | 三~六年级教辅资料收费 | 本周 | 三~六年级班主任 | 教务处 | 邱中豪、三~六年级主任 | ||
6 | 工会经费审计准备 | 本周 | / | 工会、会计室 | 工会 | 戴萍萍、王悦 | |
7 | 教职工乒乓球比赛训练 | 本周 | / | 参赛教师 | 工会 | 戴萍萍、高礼礼 | |
8 | 撰写新一轮教改方案及“金陵好课堂”课题申报 | 本周 | / | 教科室全体、王军、邱中豪 | 教科室 教务处 | 汪璐璐 周畅 | |
9 | 胜太社区“太阳花微课堂” | 周六下午2:30 | 亲水湾花园 | 耿静茹、韦奇 | 团支部 | 江琦、李宁、赵化德 |
南京市汉字研究课录课安排表(周四) | ||||||
节次 | 时间 | 教师 | 所用班级 | 教学内容 | 电话 | 录课地点 |
第一节 | 8:20-9:00 | 宋雅文 | 五(12)班 | 《古诗三首》 | 15951894597 | 录播室 |
第二节 | 9:10-9:50 | 胡娟 | 二(13)班 | 《池上》 | 13705197289 | |
第五节 | 13:35-14:15 | 仇天然 | 四(14班) | 《囊萤夜读》 | 15195885092 | |
第六节 | 14:25-15:05 | 周畅 | 四(18)班 | 《精卫填海》 | 18112919898 | |
南京市汉字研究课录课安排表(周五) | ||||||
节次 | 时间 | 教师 | 所用班级 | 教学内容 | 电话 | 录课地点 |
第一节 | 8:20-9:00 | 焦阳 | 四(5)班 | 《汉字奇妙之旅》 | 18602525985 | 录播室
|
第二节 | 9:10-9:50 | 汪凡 | 二(8)班 | 《传统节日》 | 18861987525 | |
第三节 | 10:30-11:10 | 帅娜 | 三(14)班 | 《古诗三首》 | 17805053100 |
提醒:1.和班主任做好沟通,提前几分钟把学生带到新楼六楼录播教室。
2.所用班级学生穿校服戴红领巾。
3.确保学生来回安全。
4.录播室的座位和教室有所不同,可提前安排好学生座位。
山东省淄博高新区小学数学骨干教师跟岗学习方案
为更好地促进淄宁两地的教育教学方面的交流,以提升教师的专业发展。10月16日-20日,淄博高新区小学数学骨干教师应邀将至百家湖小学进行为期一周的跟岗交流学习活动。本次活动内容涉及校园文化和校园课程建设、区数学名师工作室辐射引领下的校内、校外成员教学展示、省课题引领下的支点式数学教学课例展示、校备课组活动、校集体备课之磨课活动、两地同课异构与沙龙研讨等。
每日活动主题及安排如下:
日期 | 时间 | 活动安排 | 地点 | 负责人/学校对接人 | 活动 主持人 | 活动拍照 |
10月 16日(周一) 课题引领下的教学变革——支点式课堂教学展示 | ||||||
10月16日 | 08:20 - 09:20 | 1.双方见面会:淄博市江宁区百家湖小学校领导致欢迎词。 2.参观学校、了解校园文化校园建设 |
校园 |
蔡小平 |
徐翀
|
李睿琪 |
09:35 - 10:15 | 集中学习活动一: 课例观摩1 年级:三年级 授课教师:王霆 授课内容:《认识统计表》 |
阶梯教室 |
张勇 徐翀 | |||
10:25 - 11:10 | 集中学习活动二: 课例观摩2 年级:二年级 授课教师:杨卿誉 授课内容:《有趣的长度单位》 | |||||
11:20 - 12:00 | 集中学习活动三: 主题讲座+研讨 主题《建构有效支点,让学习真的发生》 授课教师:王燕 观课教师研讨交流
| |||||
中午 | 午餐并午休 | 学校餐厅/酒店 | / | |||
13:30 - 14:00 | 集中学习活动五: 主题讲座 主题《支点式学习》 授课教师:张丽莉 |
阶梯教室
|
张丽莉 | |||
14:25 - 17:00 | 集中学习活动六 学员学习总结分享+内部复盘总结
| |||||
10月 17日(周二) 立足新课标,共研新课堂——指向数据意识发展的统计与概率领域的教学研究
| 活动 主持人 |
活动拍照 | ||||
09:10 - 09:50 | 集中学习活动一: 课例观摩1 年级:四年级 授课教师:徐翀 授课内容:《统计表与条形统计图》 |
阶梯教室 |
张丽莉 杨卿誉 |
杨卿誉 |
郑思妍 | |
10:25 - 11:00 | 集中学习活动二: 课例观摩2 年级:五年级 授课教师:王昕璐 授课内容:《可能性》 | |||||
11:10 - 12:00 | 集中学习活动三: 双方教师研讨 1.观摩四年级数学备课组活动 2.观课教师研讨交流 | |||||
中午 | 午餐并午休 | 学校餐厅/酒店 | / | |||
13:30 - 14:15 | 集中学习活动四 主题讲座 《以“学的活动”为支点,让儿童的数学学习看得见 》 授课教师:王军 |
阶梯教室 |
王军 | |||
14:25 - 17:00 | 集中学习活动五 学员学习总结分享+内部复盘总结
| |||||
10月18日(周三):名师工作室辐射影响下的教师专业发展
| 活动 主持人 |
活动拍照 | ||||
09:10 - 09:50 | 集中学习活动一: 课例观摩 年级:三年级 授课教师:端子越 授课内容:《认识长方形和正方形》 |
阶梯教室 |
王 军 夏凌霜 |
夏凌霜 |
魏雨涵 | |
10:25 - 11:10 | 集中学习活动二: 课例观摩 年级:三年级 授课教师:李睿琪 授课内容:《分数的初步认识》 | |||||
11:20 - 12:00 | 集中学习活动三: 主题讲座+研讨 《 上好“种子课” ,树立全局观 》 授课教师:夏凌霜 观课教师研讨交流 | |||||
中午 | 午餐并午休 | 学校餐厅/酒店 |
黄德忠
| |||
13:30 - 14:15 | 集中学习活动四: 主题讲座 《 基于支点式学习,蕴数学文化之趣 》 地点:报告厅 授课教师:陈城 |
阶梯教室 | ||||
14:25 - 16:30
| 集中学习活动五: 1.江宁区小学数学黄德忠名师工作室活动 (2节名师工作室精品课例展示+教学百家谈)2.研讨交流—+总结分享
| |||||
集中学习活动五 活动小结+内部分享总结+许学习复盘 | ||||||
10月19日(周四):聚焦课例研究,提升专业素养——以苏教版小学数学探索规律教学专题为例 | 活动 主持人 |
活动拍照 | ||||
09:10 - 09:50 | 集中学习活动一: 课例观摩1 年级:四年级 授课教师:魏雨涵 授课内容:《简单的周期》 |
阶梯教室 |
黄德忠 王昕璐 |
王昕璐 |
王霆 | |
10:25 - 11:10 | 集中学习活动二: 课例观摩2 年级:三年级 授课教师:朱丽娟 授课内容:《间隔排列》 | |||||
10月19日 | 11:20 - 12:00 | 集中学习活动三: 主题讲座+研讨 《 聚焦数学表达 明晰思维路径 》 授课教师:于静怡 观课教师研讨交流 | ||||
中午 | 午餐并午休 | 学校餐厅/酒店 | ||||
13:30 - 14:15 | 集中学习活动四: 主题讲座 《 把握数学学习支点,提升教师PCK》 授课教师:焦欢欢 |
阶梯教室 |
焦欢欢 | |||
14:25 - 15:05 | 1.同课异构与磨课(百家湖小学、淄博高新区骨干教师共同备课) 课题《认识线段》 2.答疑,交流 |
陈 城 | ||||
15:10 - 17:00 | 集中学习活动五 活动小结+内部分享总结+许学习复盘 | |||||
10月20日(周五):宁淄携手,教学联谊——同课异构教学展示 | 活动 主持人 |
活动拍照 | ||||
10月20日 |
09:10 - 09:50 | 集中学习活动一: 同课异构1(百家湖小学) 地点:报告厅 年级:二年级 授课教师:郑思妍 授课内容:《认识线段》 |
阶梯教室 |
张 勇 朱丽娟 |
朱丽娟 |
端子越 |
10:25 - 11:10 | 集中学习活动二:(淄博高新区) 同课异构2 地点:报告厅 年级:二年级 授课教师:待定 授课内容:《认识线段》 | |||||
11:20 - 12:00 | 集中学习活动三 沙龙研讨(讲座):黄德忠、王燕、夏凌霜、于静怡、淄博教师
| |||||
中午 | 午餐并午休 | 学校餐厅/酒店 | ||||
14:00 - 17:00 | 2.结营仪式 (1)学员代表针对本周学习进行学习分享+ (2)专家与项目组总结+任务布置 |
阶梯教室
| ||||
10月21日 |
全天 |
学员返程 |
/ |
/ |
跟岗学习人员名单
序号 | 学校 | 姓名 | 电话 | 任教年级 |
1 | 淄博高新区第一小学 | 王晓宁 | 15853331684 | 五年级 |
2 | 淄博高新区第一小学 | 宋萌萌 | 15216432131 | 四年级 |
3 | 淄博高新区第一小学 | 郭鑫 | 17806066837 | 四年级 |
4 | 淄博高新区第二小学 | 朱玉晗 | 13385439487 | 二年级 |
5 | 淄博高新区第二小学 | 胡宵瑜 | 18660959721 | 四年级 |
6 | 淄博高新区第二小学 | 曹志 | 18953368375 | 四年级 |
7 | 淄博高新区第三小学 | 丁本艳 | 18366157867 | 一年级 |
8 | 淄博高新区第三小学 | 曹辰辰 | 15253372019 | 四年级 |
9 | 淄博高新区第四小学 | 闫晓红 | 13869337317 | 一年级 |
10 | 淄博高新区第五小学 | 孙晓璐 | 18678212653 | 三年级 |
11 | 淄博高新区第六小学 | 屈丹丹 | 18454410668 | 二年级 |
12 | 淄博高新区第七小学 | 赵璐璐 | 13864455820 | 一年级 |
13 | 淄博高新区第八小学 | 张娟 | 13964310214 | 二年级 |
14 | 淄博高新区第八小学 | 柏杨 | 15053302273 | 一年级 |
15 | 淄博高新区实验小学 | 衣明銮 | 18561236829 | 三年级 |
16 | 淄博高新区实验小学 | 张凤兰 | 13884607854 | 三年级 |
17 | 淄博高新区华侨城小学 | 董钰莹 | 15094882051 | 二年级 |
18 | 淄博高新区华侨城小学 | 于润合 | 17569612515 | 四年级 |
19 | 召口小学 | 朱晓斌 | 13325209275 | 四年级 |
20 | 高新区第九小学 | 李梦婷 | 13561617915 | 一年级 |
项目组带队:柴静 18701109260 淄博高新区带队:牛延凯 15166077357 |
跟岗学员年级分组名单及导师名单
序号 | 学校 | 姓名 | 电话 | 任教年级 | 导师 | 人数 |
1 | 淄博高新区第四小学 | 闫晓红 | 13869337317 | 一年级 |
5人 | |
2 | 淄博高新区第三小学 | 丁本艳 | 18366157867 | 一年级 | ||
3 | 淄博高新区第七小学 | 赵璐璐 | 13864455820 | 一年级 | ||
4 | 淄博高新区第八小学 | 柏杨 | 15053302273 | 一年级 | ||
5 | 高新区第九小学 | 李梦婷 | 13561617915 | 一年级 | ||
6 | 淄博高新区第二小学 | 朱玉晗 | 13385439487 | 二年级 |
4人 | |
7 | 淄博高新区第六小学 | 屈丹丹 | 18454410668 | 二年级 | ||
8 | 淄博高新区第八小学 | 张娟 | 13964310214 | 二年级 | ||
9 | 淄博高新区华侨城小学 | 董钰莹 | 15094882051 | 二年级 | ||
10 | 淄博高新区第五小学 | 孙晓璐 | 18678212653 | 三年级 |
3人 | |
11 | 淄博高新区实验小学 | 衣明銮 | 18561236829 | 三年级 | ||
12 | 淄博高新区实验小学 | 张凤兰 | 13884607854 | 三年级 | ||
13 | 淄博高新区第一小学 | 宋萌萌 | 15216432131 | 四年级 |
7人 | |
14 | 淄博高新区第一小学 | 郭鑫 | 17806066837 | 四年级 | ||
15 | 淄博高新区第二小学 | 胡宵瑜 | 18660959721 | 四年级 | ||
16 | 淄博高新区第二小学 | 曹志 | 18953368375 | 四年级 | ||
17 | 淄博高新区第三小学 | 曹辰辰 | 15253372019 | 四年级 | ||
18 | 淄博高新区华侨城小学 | 于润合 | 17569612515 | 四年级 | ||
19 | 召口小学 | 朱晓斌 | 13325209275 | 四年级 | ||
20 | 淄博高新区第一小学 | 王晓宁 | 15853331684 | 五年级 | 1人 | |
项目组带队:柴静18701109260 淄博高新区带队:牛延凯 15166077357 |
撰稿:江琦
校对:夏全猛
审核:蔡小平